SOUTHWEST
OCEAN SERVICES

1.800.231.6687
 

FEATURES:
• Uses Dyneema® SK-75
• A size for size strength replacement for wire rope at only 1/7th the weight
• Torque-free, very flexible, easy to handle
• Similar elastic elongation to wire rope
• Easily inspected or field spliced
• Floats

APPLICATIONS:
• Primary vessel mooring lines
• Tractor tug lines
• Face and wing wires for push tugs
• Emergency and seismic tow lines

SPECIFICATIONS:
Specific Gravity:
.98 (floats)
Elastic Elongation Percentage:
At % of break strength
10% 0.46%
20% 0.70%
30% 0.96%

DOWNLOAD PRINTABLE PDF

Size
Diameter
Size
Circum.
Weight
Per 100 Ft.
SRT
MBS*
Size
Diameter
Weight
Per 100 M
SRT
MBS*
ISO/BS EN919
MBS
1/4 in. 3/4 in. 1.6 lbs. 7,700 lbs. 6mm 2.4 Kg 3.5 T 3.9 T
5/16 in. 1 in. 2.7 lbs. 12,300 lbs. 8mm 4.0 Kg 5.6 T 6.2 T
3/8 in. 1-1/8 in. 3.6 lbs. 17,600 lbs. 9mm 5.4 Kg 8.0 T 8.9 T
7/16 in. 1-1/4 in. 4.2 lbs. 21,500 lbs. 11mm 6.2 Kg 9.8 T 10.8 T
1/2 in. 1-1/2 in. 6.4 lbs. 30,600 lbs. 12mm 9.5 Kg 13.9 T 15.4 T
9/16 in. 1-3/4 in. 7.9 lbs. 36,500 lbs. 14mm 11.8 Kg 16.5 T 18.4 T
5/8 in. 2 in. 10.2 lbs. 47,500 lbs. 16mm 15.2 Kg 21.5 T 23.9 T
3/4 in. 2-1/4 in. 13.3 lbs. 58,000 lbs. 18mm 19.8 Kg 26.3 T 29.2 T
7/8 in. 2-3/4 in. 19.6 lbs. 81,700 lbs. 22mm 29.2 Kg 37.1 T 41.2 T
1 in. 3 in. 21.8 lbs. 98,100 lbs. 24mm 32.4 Kg 44.5 T 49.4 T
1-1/16 in. 3-1/4 in. 27.5 lbs. 118,000 lbs. 26mm 40.9 Kg 53.6 T 59.6 T
1-1/8 in. 3-1/2 in. 31.9 lbs. 133,000 lbs. 28mm 47.5 Kg 60.4 T 67.1 T
1-1/4 in. 3-3/4 in. 36.2 lbs. 149,000 lbs. 30mm 53.9 Kg 67.5 T 75.0 T
1-5/16 in. 4 in. 41.8 lbs. 166,000 lbs. 32mm 62.2 Kg 75.2 T 83.6 T
1-3/8 in. 4-1/8 in. 45.0 lbs. 185,000 lbs. 34mm 67.0 Kg 83.9 T 93.2 T
1-1/2 in. 4-1/2 in. 51.7 lbs. 205,000 lbs. 36mm 76.9 Kg 93.0 T 103.0 T
1-5/8 in. 5 in. 65.2 lbs. 255,000 lbs. 40mm 97.0 Kg 116.0 T 128.0 T
1-3/4 in. 5-1/2 in. 78.4 lbs. 302,000 lbs. 44mm 117.0 Kg 137.0 T 152.0 T
2 in. 6 in. 87.0 lbs. 343,000 lbs. 48mm 129.0 Kg 155.0 T 173.0 T
2-1/8 in. 6-1/2 in. 109.0 lbs. 411,000 lbs. 52mm 162.0 Kg 186.0 T 207.0 T
2-1/4 in. 7 in. 116.0 lbs. 484,000 lbs. 56mm 173.0 Kg 219.0 T 244.0 T
2-1/2 in. 7-1/2 in. 148.0 lbs. 529,000 lbs. 60mm 220.0 Kg 240.0 T 267.0 T
2-5/8 in. 8 in. 167.0 lbs. 595,000 lbs. 64mm 248.0 Kg 270.0 T 300.0 T
2-3/4 in. 8-1/2 in. 187.0 lbs. 662,000 lbs. 68mm 278.0 Kg 300.0 T 333.0 T
3 in. 9 in. 206.0 lbs. 748,000 lbs. 72mm 307.0 Kg 339.0 T 377.0 T
3-1/4 in. 10 in. 240.0 lbs. 906,000 lbs. 80mm 357.0 Kg 411.0 T 457.0 T
3-5/8 in. 11 in. 340.0 lbs. 1,313,000 lbs. 88mm 506.0 Kg 596.0 T 662.0 T
4 in. 12 in. 380.0 lbs. 1,637,000 lbs. 96mm 566.0 Kg 743.0 T 825.0 T
4-1/4 in. 13 in. 430.0 lbs. 1,826,000 lbs. 104mm 640.0 Kg 828.0 T 920.0 T
4-5/8 in. 14 in. 525.0 lbs. 2,216,000 lbs. 112mm 781.0 Kg 1005.0 T 1117.0 T
5 in. 15 in. 580.0 lbs. 2,421,000 lbs. 120mm 863.0 Kg 1098.0 T 1220.0 T
5-1/4 in. 16 in. 635.0 lbs. 2,637,000 lbs. 128mm 945.0 Kg 1196.0 T 1329.0 T
5-1/2 in. 17 in. 695.0 lbs. 2,865,000 lbs. 136mm 1034.0 Kg 1300.0 T 1444.0 T
6 in. 18 in. 780.0 lbs. 3,211,000 lbs. 144mm 1161.0 Kg 1457.0 T 1618.0 T
6-1/4 in. 19 in. 880.0 lbs. 3,581,000 lbs. 158mm 1310.0 Kg 1624.0 T 1805.0 T
6-5/8 in. 20 in. 1015.0 lbs. 4,104,000 lbs. 168mm 1511.0 Kg 1862.0 T 2068.0 T
7 in. 21 in. 1090.0 lbs. 4,370,000 lbs. 178mm 1622.0 Kg 1982.0 T 2203.0 T
7-1/4 in. 22 in. 1170.0 lbs. 4,658,000 lbs. 184mm 1741.0 Kg 2113.0 T 2348.0 T
7-5/8 in. 23 in. 1325.0 lbs. 5,243,000 lbs. 194mm 1972.0 Kg 2378.0 T 2642.0 T
8 in.      24 in. 1400.0 lbs. 5,540,000 lbs. 203mm 2084.0 Kg 2513.0 T 2792.0 T
Utility
  We operate the only test facility in the Southwest designed specifically to test both small and large diameter synthetic ropes.